安奈儿(002875)龙虎榜数据(11-22)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-22 17:03:32
【资料图】
沪深交易所2022年11月22日公布的交易公开信息显示,安奈儿因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。安奈儿当日收报9.71元,涨跌幅-4.71%,振幅16.65%,换手率49.61%,成交额6.51亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 甬兴证券杭州金城路营业部 | 1754.03 | 0 | 1754.03 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1523.14 | 22.08 | 1501.06 |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | 1238.37 | 0 | 1238.37 |
4 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 1121 | 0.11 | 1120.89 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1083.65 | 301.37 | 782.28 |
合计 | - | 6720.19 | 323.56 | 6396.63 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券深圳金田路营业部 | 16.59 | 1664.75 | -1648.16 |
2 | 东莞证券厦门分公司 | 19.37 | 1515.31 | -1495.95 |
3 | 中国中金财富证券泉州丰泽街营业部 | 0 | 1218.06 | -1218.06 |
4 | 平安证券莆田梅园东路营业部 | 0.45 | 1122.59 | -1122.14 |
5 | 西部证券福建分公司 | 0 | 1121 | -1121 |
合计 | - | 36.41 | 6641.71 | -6605.31 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 甬兴证券杭州金城路营业部 | 1754.03 | 0 | 1754.03 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1523.14 | 22.08 | 1501.06 |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | 1238.37 | 0 | 1238.37 |
4 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 1121 | 0.11 | 1120.89 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1083.65 | 301.37 | 782.28 |
合计 | - | 6720.19 | 323.56 | 6396.63 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券深圳金田路营业部 | 16.59 | 1664.75 | -1648.16 |
2 | 东莞证券厦门分公司 | 19.37 | 1515.31 | -1495.95 |
3 | 中国中金财富证券泉州丰泽街营业部 | 0 | 1218.06 | -1218.06 |
4 | 平安证券莆田梅园东路营业部 | 0.45 | 1122.59 | -1122.14 |
5 | 西部证券福建分公司 | 0 | 1121 | -1121 |
合计 | - | 36.41 | 6641.71 | -6605.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。