太龙药业(600222)龙虎榜数据(11-22)-全球今头条
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-22 16:39:16
【资料图】
沪深交易所2022年11月22日公布的交易公开信息显示,太龙药业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。太龙药业当日收报9.63元,涨跌幅10.06%,偏离值9.93%,换手率42.51%,成交额22.92亿元。异常期间11月21日至11月22日,期间涨幅21.13%,累计偏离值20.39%,区间成交额24.46亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 2899.99 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2339.93 | - | - |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | 2281.14 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2265.86 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2180.05 | - | - |
合计 | - | 11966.97 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券桐庐迎春南路营业部 | - | 13477.86 | - |
2 | 机构专用 | - | 8339.86 | - |
3 | 中国银河证券郑州东风路营业部 | - | 7307.8 | - |
4 | 机构专用 | - | 5140.73 | - |
5 | 海通证券上海崮山路营业部 | - | 4856.79 | - |
合计 | - | - | 39123.04 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 2899.99 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2339.93 | - | - |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | 2281.14 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2265.86 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2180.05 | - | - |
合计 | - | 11966.97 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券桐庐迎春南路营业部 | - | 13477.86 | - |
2 | 机构专用 | - | 8339.86 | - |
3 | 中国银河证券郑州东风路营业部 | - | 7307.8 | - |
4 | 机构专用 | - | 5140.73 | - |
5 | 海通证券上海崮山路营业部 | - | 4856.79 | - |
合计 | - | - | 39123.04 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 2899.99 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2459.37 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2410 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2341.11 | - | - |
5 | 东亚前海证券上海分公司 | 2281.14 | - | - |
合计 | - | 12391.61 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券桐庐迎春南路营业部 | - | 18250.03 | - |
2 | 机构专用 | - | 8339.86 | - |
3 | 中国银河证券郑州东风路营业部 | - | 7764.46 | - |
4 | 机构专用 | - | 5140.73 | - |
5 | 海通证券上海崮山路营业部 | - | 4856.79 | - |
合计 | - | - | 44351.87 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。