锐捷网络(301165)龙虎榜数据(11-21)
 来源: 东方财富Choice数据   ┆   时间: 2022-11-21 16:53:44 
        
         (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年11月21日公布的交易公开信息显示,锐捷网络因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。锐捷网络当日收报37.50元,涨跌幅15.81%,换手率57.42%,成交额12.37亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 5590.08 | 0 | 5590.08 | 
| 2 | 机构专用 | 2811.21 | 0 | 2811.21 | 
| 3 | 机构专用 | 2326.73 | 0 | 2326.73 | 
| 4 | 机构专用 | 2221.49 | 0 | 2221.49 | 
| 5 | 机构专用 | 2219.86 | 0 | 2219.86 | 
| 合计 | - | 15169.37 | 0 | 15169.37 | 
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 0 | 987.1 | -987.1 | 
| 2 | 机构专用 | 0 | 783 | -783 | 
| 3 | 机构专用 | 0 | 632.38 | -632.38 | 
| 4 | 机构专用 | 0 | 625.75 | -625.75 | 
| 5 | 机构专用 | 0 | 578.62 | -578.62 | 
| 合计 | - | 0 | 3606.85 | -3606.85 | 
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             营业执照公示信息
 营业执照公示信息