11月20日有70只债券还本付息-全球即时
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-20 07:43:47
【资料图】
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 17附息国债26 | 280 | 4.37 |
| 13附息国债10 | 200 | 4.24 |
| 21辽宁08 | 100 | 3.39 |
| 20福建债19 | 89.8481 | 2.94 |
| 16重庆定向06 | 70 | 3.35 |
| 21辽宁09 | 60.9997 | 3.86 |
| 14国开29 | 60 | 4.22 |
| 20辽宁债32 | 55.0029 | 3.37 |
| 20福建债20 | 41.6481 | 2.94 |
| 20光穗华能ABN001优先 | 39.99 | 4.2 |
| 圆通转债 | 36.5 | 1.5 |
| 20辽宁债33 | 33.1036 | 3.53 |
| 16重庆定向04 | 29 | 3.35 |
| 苏宁181A | 28.72 | 6.2 |
| 19南开01 | 25 | 5.7 |
| 18龙控05 | 24.9 | 4.6 |
| 二十冶A | 23.7 | 3.59 |
| 21四局2A | 20.5 | 3.68 |
| 苏宁181B | 20.38 | 7.5 |
| 洪城转债 | 18 | 0.4 |
| 友邦01A | 16.236 | 2.84 |
| 22晨巍ABN004优先A | 15.8 | 2.79 |
| 22惠如ABN006优先A1 | 14 | 2.89 |
| 19株循01 | 11.5 | 7.99 |
| 20余杭创新PPN005 | 11 | 4.28 |
| 20亭湖05 | 10.6 | 7 |
| 18伊犁财通PPN001 | 10 | 5.29 |
| 19昆高04 | 10 | 6.3 |
| 20泸工01 | 10 | 6.5 |
| 正荣03优 | 10 | 6.15 |
| 20大连债02 | 8.5 | 3.57 |
| 20大连债03 | 8.5 | 2.94 |
| 18天府水城PPN002 | 8 | 7.5 |
| 17潍坊滨投PPN001 | 7 | 6.3 |
| 20滨发01 | 7 | 4.8 |
| 至远3A2 | 6.49 | 5.4 |
| 20望城城投PPN001 | 6 | 4.8 |
| 17申太01 | 6 | 7.2 |
| 19宁海城投PPN004 | 5 | 5.35 |
| 19大唐租赁PPN002 | 5 | 3.1 |
| 20科学城PPN003 | 4.9 | 4.5 |
| 二公局1A | 4.89 | 3.33 |
| 寒锐转债 | 4.4 | 1.5 |
| 22惠如ABN006优先A2 | 4 | 2.95 |
| 萧城投05 | 4 | 4.4 |
| 22益惠ABN003优先A3 | 3.85 | 4.2 |
| 萧城投04 | 3.8 | 4.4 |
| 萧城投03 | 3.7 | 4.3 |
| 20宿州城投债 | 3.1 | 5 |
| 20中山交通PPN001 | 3 | 4.95 |
| 22益惠ABN003优先A2 | 3 | 3.4 |
| 至远3A1 | 2 | 5.2 |
| PR1A2 | 1.6 | 4.8 |
| 21浙商晨星ABN003优先B | 1.5 | 3.9 |
| 友邦01B | 1.404 | 11 |
| 萧城投02 | 1.4 | 3.99 |
| 越微04A3 | 1.27 | 4.1 |
| 21浙商晨星ABN003优先C | 1.25 | 5.48 |
| 22晨巍ABN004优先B | 1.2 | 3.06 |
| 22融信元泰ABN001优先B | 1.2 | 3.75 |
| 和煜1A3 | 1.06 | 5.3 |
| 22滨江城建PPN004 | 1 | 2.2 |
| 21浙商晨星ABN002优先C | 1 | 5.55 |
| 22晨巍ABN004优先C | 1 | 3.86 |
| 22融信元泰ABN001优先C | 1 | 5.49 |
| 22惠如ABN006优先B | 0.6 | 3.4 |
| 正荣03次 | 0.53 | - |
| 19平安天津ABN001次 | 0.509 | - |
| 荟享068B | 0.4 | 4.2 |
| G贺交次 | 0.048 | 8.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。


营业执照公示信息