【调研快报】成飞集成接待中银基金等多家机构调研
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-19 21:49:20
成飞集成11月18日发布消息,11月17日,公司接待中银基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 程雁,接待地点公司9号会议室(成都)。
调研主要内容
交流情况如下: 1.董秘代表介绍公司基本情况; 2.公司航空零部件机加工目前是否有很明显的降价趋势?是否都是来料加工?对毛利率的影响? 航空零部件受市场竞争加剧的影响,有明显降价,毛利率受此因素影响会有所下降。航空零部件基本都是来料加工。 3.公司子企业目前发展情况? 集成瑞鹄在扩容安徽工…
(资料图片仅供参考)
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中银基金 | 基金管理公司 | 李建,王伟,王帅,王嘉琦 |
2 | 广发证券 | 证券公司 | 刘依文,吴坤其,孟祥杰 |
3 | 中邮证券 | 证券公司 | 吴迪 |
4 | 中睿合银 | 投资公司 | 叶芷麟 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,成飞集成近一年共接待13家机构14次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-10 | 1 | -0.12 | 0.70 | - | -2.90 | -2.91 | - |
2022-04-01 | 1 | -1.24 | -5.84 | -5.92 | -0.95 | -3.60 | -2.62 |
2022-03-31 | 1 | -0.19 | -8.64 | -5.24 | -1.46 | -5.74 | -3.90 |
2022-03-21 | 1 | -1.75 | -8.08 | -9.73 | -1.67 | -5.49 | -9.85 |
2022-03-15 | 9 | -1.85 | -0.07 | -6.62 | -6.17 | -6.88 | -10.39 |
2022-01-21 | 1 | -1.51 | -6.88 | -5.23 | -1.67 | -2.37 | -1.51 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月18日,吉贝尔、燕京啤酒、坤恒顺维、广和通、岱勒新材、伟星新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688566 | 吉贝尔 | 302 | 特定对象调研,线上会议 | 2022-11-16 |
000729 | 燕京啤酒 | 94 | 特定对象调研,电话会议 | 2022-11-17 |
688283 | 坤恒顺维 | 88 | 特定对象调研,业绩说明会,现场参观,线上会议 | 2022-10-01 |
300638 | 广和通 | 64 | 特定对象调研 | 2022-11-16 |
300700 | 岱勒新材 | 61 | 电话会议 | 2022-11-15 |
002372 | 伟星新材 | 48 | 电话会议 | 2022-11-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。