大宗交易:晶澳科技成交8834.56万元,成交均价58.00元(11-18)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-18 20:50:14
(资料图片仅供参考)
2022年11月18日,晶澳科技发生了3笔大宗交易,总成交152.32万股,成交金额8834.56万元,成交均价58.00元。当日收盘报价58.00元,跌幅1.18%,成交金额15.45亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.72%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133.29万 | 7730.82万 | 5.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2 | 14.73万 | 854.34万 | 0.55 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
3 | 4.30万 | 249.40万 | 0.16 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
11月18日,江苏银行、协鑫能科、卫士通、广联达、晶澳科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-11-18)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600919 | 江苏银行 | 1 | 6.90 | 7.04 | -1.99 | 7660.00万 | 5.29亿 | 140.94 |
002015 | 协鑫能科 | 3 | 14.13 | 14.95 | -5.45 | 3085.00万 | 4.36亿 | 151.87 |
002268 | 卫士通 | 2 | 38.27 | 38.27 | 0.00 | 480.79万 | 1.84亿 | 11.19 |
002410 | 广联达 | 5 | 53.60 | 53.60 | 0.00 | 250.68万 | 1.34亿 | 22.60 |
002459 | 晶澳科技 | 3 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 152.32万 | 8834.56万 | 5.72 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。