华森制药(002907)龙虎榜数据(11-16)-环球微头条
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-16 16:56:58
(相关资料图)
沪深交易所2022年11月16日公布的交易公开信息显示,华森制药因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华森制药当日收报31.68元,涨跌幅10.00%,偏离值10.78%,振幅15.2%,换手率15.33%,成交额13.04亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 2821.09 | 3.2 | 2817.9 |
2 | 东亚前海证券北京分公司 | 2781.27 | 0 | 2781.27 |
3 | 机构专用 | 2087.39 | 1607.74 | 479.64 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1658.89 | 1355.42 | 303.48 |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1462.78 | 24.94 | 1437.84 |
合计 | - | 10811.42 | 2991.3 | 7820.13 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1153.59 | 1668.54 | -514.95 |
2 | 机构专用 | 2087.39 | 1607.74 | 479.64 |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 458.51 | 1356.64 | -898.13 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1658.89 | 1355.42 | 303.48 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 828.61 | 1313.57 | -484.97 |
合计 | - | 6186.99 | 7301.91 | -1114.93 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 2821.09 | 3.2 | 2817.9 |
2 | 东亚前海证券北京分公司 | 2781.27 | 0 | 2781.27 |
3 | 机构专用 | 2087.39 | 1607.74 | 479.64 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1658.89 | 1355.42 | 303.48 |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1462.78 | 24.94 | 1437.84 |
合计 | - | 10811.42 | 2991.3 | 7820.13 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1153.59 | 1668.54 | -514.95 |
2 | 机构专用 | 2087.39 | 1607.74 | 479.64 |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 458.51 | 1356.64 | -898.13 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1658.89 | 1355.42 | 303.48 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 828.61 | 1313.57 | -484.97 |
合计 | - | 6186.99 | 7301.91 | -1114.93 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。