新天地(301277)龙虎榜数据(11-16)-全球通讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-16 16:46:28
(资料图片)
沪深交易所2022年11月16日公布的交易公开信息显示,新天地因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。新天地当日收报39.80元,涨跌幅47.41%,换手率66.31%,成交额9.27亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1158.41 | 325.84 | 832.57 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1121.69 | 224.92 | 896.77 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1086.57 | 192.37 | 894.2 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 900.93 | 165.28 | 735.65 |
5 | 申港证券湖南分公司 | 704.71 | 0 | 704.71 |
合计 | - | 4972.31 | 908.41 | 4063.9 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 384.79 | -384.79 |
2 | 机构专用 | 0 | 350.26 | -350.26 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1158.41 | 325.84 | 832.57 |
4 | 平安证券浙江分公司 | 225.24 | 323.62 | -98.38 |
5 | 机构专用 | 0 | 311.86 | -311.86 |
合计 | - | 1383.65 | 1696.37 | -312.72 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。