大宗交易:*ST和佳成交390万元,折价0.76%(11-15)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-15 18:58:06
(资料图)
2022年11月15日,*ST和佳发生了3笔大宗交易,总成交150万股,成交金额390万元,成交均价2.60元。当日收盘报价2.62元,涨幅0.77%,成交金额6431.76万元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.06%,折价0.76%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 130.00万 | 2.02 | 2.60 | 2.62 | -0.76 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 130.00万 | 2.02 | 2.60 | 2.62 | -0.76 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 130.00万 | 2.02 | 2.60 | 2.62 | -0.76 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
11月15日,澳华内镜、惠泰医疗、哈投股份、赤峰黄金、北京君正等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-11-15)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688212 | 澳华内镜 | 4 | 56.45 | 60.00 | -5.92 | 505.42万 | 2.85亿 | 122.74 |
688617 | 惠泰医疗 | 21 | 280.33 | 301.93 | -7.15 | 87.76万 | 2.46亿 | 102.70 |
600864 | 哈投股份 | 1 | 5.34 | 5.43 | -1.66 | 4140.33万 | 2.21亿 | 36.15 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 18.63 | 20.03 | -6.99 | 956.73万 | 1.78亿 | 17.73 |
300223 | 北京君正 | 4 | 78.56 | 80.16 | -2.00 | 138.00万 | 1.08亿 | 7.14 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。