青海华鼎(600243)龙虎榜数据(11-14)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-14 16:51:01
【资料图】
沪深交易所2022年11月14日公布的交易公开信息显示,青海华鼎因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。青海华鼎当日收报4.76元,涨跌幅-8.99%,偏离值-8.86%,振幅16.77%,换手率25.94%,成交额5.61亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 838.22 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 593.97 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 556.25 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 425.93 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 405.19 | - | - |
合计 | - | 2819.56 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2082.31 | - |
2 | 中信建投证券北京马连洼北路营业部 | - | 1502.11 | - |
3 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | 1246.39 | - |
4 | 东方财富证券上海东方路营业部 | - | 1062.05 | - |
5 | 兴业证券厦门海沧大道营业部 | - | 1023.64 | - |
合计 | - | - | 6916.5 | - |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 838.22 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 593.97 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 556.25 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 425.93 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 405.19 | - | - |
合计 | - | 2819.56 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2082.31 | - |
2 | 中信建投证券北京马连洼北路营业部 | - | 1502.11 | - |
3 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | 1246.39 | - |
4 | 东方财富证券上海东方路营业部 | - | 1062.05 | - |
5 | 兴业证券厦门海沧大道营业部 | - | 1023.64 | - |
合计 | - | - | 6916.5 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。