11月14日有4只新债招标-播报
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-14 07:50:56
(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22附息国债25 | 660 | 10 |
22农发07(增10) | 60 | 5 |
22辽宁债35 | 53.1007 | 5 |
21农发09(增11) | 30 | 3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22附息国债25 | 660 | 10 |
22农发07(增10) | 60 | 5 |
22辽宁债35 | 53.1007 | 5 |
21农发09(增11) | 30 | 3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。