大宗交易:振华新材成交2548.5万元,折价4.76%(11-11)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-13 22:43:21
(资料图片)
2022年11月11日,振华新材发生了6笔大宗交易,总成交49.38万股,成交金额2548.5万元,成交均价51.61元。当日收盘报价54.19元,涨幅0.78%,成交金额2.78亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额9.17%,折价4.76%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00万 | 516.10万 | 1.86 | 51.61 | 54.19 | -4.76 | 中信建投证券股份有限公司广州市中山三路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
2 | 10.00万 | 516.10万 | 1.86 | 51.61 | 54.19 | -4.76 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
3 | 10.00万 | 516.10万 | 1.86 | 51.61 | 54.19 | -4.76 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
4 | 8.00万 | 412.88万 | 1.49 | 51.61 | 54.19 | -4.76 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
5 | 7.50万 | 387.08万 | 1.39 | 51.61 | 54.19 | -4.76 | 中信建投证券股份有限公司西安雁展路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
6 | 3.88万 | 200.25万 | 0.72 | 51.61 | 54.19 | -4.76 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
11月11日,华测导航、光库科技、卓胜微、韦尔股份、汇川技术等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-11-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300627 | 华测导航 | 1 | 23.92 | 31.16 | -23.23 | 1067.40万 | 2.55亿 | 115.37 |
300620 | 光库科技 | 5 | 31.82 | 35.75 | -10.99 | 640.00万 | 2.04亿 | 197.74 |
300782 | 卓胜微 | 16 | 97.00 | 102.57 | -5.43 | 184.03万 | 1.79亿 | 12.92 |
603501 | 韦尔股份 | 2 | 75.63 | 81.09 | -6.73 | 200.00万 | 1.51亿 | 10.64 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 67.64 | 71.20 | -5.00 | 150.00万 | 1.01亿 | 6.33 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 大宗交易 成交金额 安信证券股份有限公司