11月13日有60只债券还本付息-全球新资讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-13 07:43:24
【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
20交通银行02 | 400 | 3.5 |
20广东债64 | 309.6023 | 2.88 |
20广东债35 | 83.19 | 2.88 |
20广东债59 | 68.29 | 2.88 |
15陕西债39 | 66.2 | 3.44 |
20广东债56 | 62.56 | 2.88 |
20广东债32 | 53.75 | 2.88 |
20广东债44 | 51.48 | 2.88 |
15陕西债35 | 49.6 | 3.57 |
20广东债48 | 38.29 | 2.88 |
20广东债42 | 36.24 | 2.88 |
15陕西债31 | 33.1296 | 3.8 |
19戴姆勒PPN003BC | 30 | 4.04 |
20广东债60 | 28.92 | 3.66 |
20广东债57 | 27.6747 | 3.49 |
20广东债62 | 27 | 2.88 |
20广东债41 | 22.52 | 3.37 |
15陕西债40 | 22.3058 | 3.54 |
15陕西债27 | 21.3583 | 3.8 |
20广东债61 | 16.8 | 3.37 |
15陕西债36 | 16.6651 | 3.55 |
20广东债36 | 16.5 | 3.37 |
20广东债38 | 15.9 | 3.66 |
21前海众惠ABN010优先A | 15.8 | 3.45 |
21惠文ABN003优先A1 | 14 | 3.25 |
天虹20优 | 13.52 | 4.3 |
20广东债63 | 13.5009 | 2.88 |
20广东债51 | 12.8503 | 3.49 |
20广东债47 | 12.5 | 3.66 |
20广东债46 | 12.05 | 2.88 |
15陕西债32 | 11.0445 | 3.79 |
20广东债49 | 11 | 3.37 |
20建发地产PPN005 | 10 | 4.27 |
20广东债50 | 9.4 | 3.66 |
18零陵城建PPN001 | 9 | 7.5 |
20泰交通PPN003 | 9 | 4.27 |
济川转债 | 8.4316 | 6 |
20广东债33 | 8.3 | 3.66 |
17星城建设PPN002 | 8 | 5.98 |
20广东债52 | 7.56 | 2.88 |
20广东债45 | 7.4 | 3.66 |
20广东债58 | 7.165 | 3.37 |
15陕西债28 | 7.1209 | 3.79 |
20广东债54 | 7 | 2.88 |
20广东债40 | 6.4 | 2.88 |
20广东债37 | 6 | 3.49 |
20广东债43 | 5.9 | 3.49 |
20广东债53 | 5.59 | 3.66 |
20武夷投资PPN001 | 5 | 5.56 |
20晋江建投PPN004 | 5 | 4.28 |
18福建漳州MTN002 | 5 | 4.88 |
20鑫苑01 | 5 | 8.35 |
20任丘01 | 5 | 5.49 |
20广东债55 | 4.85 | 3.66 |
20广东债39 | 4.7 | 2.88 |
21惠文ABN003优先A2 | 4 | 3.38 |
21前海众惠ABN010优先B | 1.2 | 3.85 |
21惠文ABN003优先B | 0.6 | 3.65 |
永丰2020年第05期3年期 | 0.2 | 3.98 |
和熙3次 | 0.15 | 15 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。