48股受青睐,北向资金增持额超5000万元
来源: 证券时报网 ┆ 时间: 2022-11-12 20:43:14
(资料图)
11月10日,北向资金净卖出7.57亿元,为连续第4个交易日净卖出,其中,深股通净卖出7.33亿元,沪股通净卖出2446.00万元。
证券时报·数据宝统计显示,11月10日共有730只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有48只,增持市值最多的是美的集团,最新持股量为12.79亿股,环比增加0.62%,增持市值为3.36亿元,其次是北方稀土、赣锋锂业,增持市值分别为3.05亿元、2.91亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,有色金属、电力设备、电子等行业最为集中,分别有11只、7只、6只个股上榜。板块分布上,主板有39只,创业板有7只,科创板有2只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布2022年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为97.22亿元,同比增幅为37.50%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有16只,机构调研次数较为频繁的有丽珠集团、三花智控、鹏鼎控股等,期间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是三花智控、开立医疗、立讯精密,分别有360家、352家、284家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有帝尔激光、赣锋锂业、聚光科技等11只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 127901.28 | 0.62 | 781.97 | 33601.34 |
600111 | 北方稀土 | 10686.52 | 11.91 | 1137.58 | 30487.19 |
002460 | 赣锋锂业 | 11030.57 | 3.18 | 339.57 | 29084.07 |
000792 | 盐湖股份 | 12537.94 | 9.52 | 1089.47 | 27585.36 |
002371 | 北方华创 | 2149.30 | 4.37 | 90.08 | 21168.87 |
601899 | 紫金矿业 | 141688.06 | 1.59 | 2213.48 | 20253.33 |
002192 | 融捷股份 | 994.52 | 15.18 | 131.06 | 18341.22 |
300750 | 宁德时代 | 16468.24 | 0.26 | 42.19 | 16255.38 |
688012 | 中微公司 | 3103.96 | 5.28 | 155.60 | 16147.86 |
600009 | 上海机场 | 15742.30 | 1.54 | 239.51 | 14272.58 |
002475 | 立讯精密 | 51509.25 | 0.86 | 438.98 | 13358.09 |
002268 | 卫士通 | 2336.37 | 17.93 | 355.20 | 13046.52 |
300604 | 长川科技 | 1272.22 | 21.46 | 224.75 | 12001.74 |
600887 | 伊利股份 | 104081.39 | 0.41 | 427.38 | 11842.81 |
002176 | 江特电机 | 3809.59 | 16.14 | 529.49 | 11781.15 |
600276 | 恒瑞医药 | 45464.12 | 0.63 | 283.03 | 11375.05 |
600588 | 用友网络 | 24083.08 | 1.96 | 461.89 | 11182.29 |
003022 | 联泓新科 | 1723.17 | 23.32 | 325.83 | 11117.34 |
002027 | 分众传媒 | 174155.56 | 1.10 | 1894.16 | 10190.59 |
600150 | 中国船舶 | 6912.18 | 5.89 | 384.23 | 9574.96 |
300776 | 帝尔激光 | 319.64 | 23.51 | 60.84 | 9143.98 |
002050 | 三花智控 | 47033.99 | 0.85 | 395.70 | 9025.83 |
605117 | 德业股份 | 658.60 | 3.85 | 24.45 | 8963.41 |
601006 | 大秦铁路 | 84452.25 | 1.57 | 1309.22 | 8653.91 |
002756 | 永兴材料 | 1077.88 | 5.94 | 60.41 | 8625.67 |
601166 | 兴业银行 | 72883.62 | 0.68 | 492.37 | 7661.29 |
688298 | 东方生物 | 824.18 | 9.28 | 69.98 | 7533.37 |
002384 | 东山精密 | 6640.94 | 4.36 | 277.35 | 7416.25 |
601615 | 明阳智能 | 24199.61 | 1.14 | 273.69 | 6864.14 |
300633 | 开立医疗 | 1171.00 | 12.57 | 130.72 | 6766.21 |
603283 | 赛腾股份 | 376.87 | 92.43 | 181.03 | 6516.99 |
603799 | 华友钴业 | 9634.45 | 1.05 | 100.50 | 6453.19 |
000831 | 中国稀土 | 1741.42 | 11.20 | 175.44 | 6380.84 |
000762 | 西藏矿业 | 1103.21 | 12.78 | 125.01 | 6219.27 |
000629 | 钒钛股份 | 12473.58 | 10.47 | 1181.96 | 6205.27 |
603993 | 洛阳钼业 | 31601.69 | 4.47 | 1352.85 | 6168.98 |
300919 | 中伟股份 | 1119.41 | 7.45 | 77.62 | 6162.37 |
002938 | 鹏鼎控股 | 7070.08 | 3.02 | 207.04 | 6157.38 |
600160 | 巨化股份 | 6950.83 | 5.15 | 340.20 | 5980.67 |
000513 | 丽珠集团 | 2980.14 | 5.85 | 164.67 | 5936.18 |
002472 | 双环传动 | 4080.98 | 4.80 | 186.83 | 5655.29 |
601808 | 中海油服 | 12659.36 | 2.59 | 319.47 | 5488.52 |
300203 | 聚光科技 | 758.93 | 25.42 | 153.82 | 5257.42 |
300274 | 阳光电源 | 16090.92 | 0.27 | 43.01 | 5251.94 |
601838 | 成都银行 | 26738.69 | 1.46 | 385.21 | 5104.06 |
600362 | 江西铜业 | 6724.32 | 4.64 | 298.28 | 5076.77 |
603806 | 福斯特 | 4392.46 | 1.78 | 76.77 | 5009.14 |
600256 | 广汇能源 | 27406.17 | 1.79 | 481.16 | 5004.06 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。