众生药业(002317)龙虎榜数据(11-11)-全球焦点
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-11 18:57:24
(相关资料图)
沪深交易所2022年11月11日公布的交易公开信息显示,众生药业因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。众生药业当日收报31.86元,涨跌幅-10.00%,偏离值-11.31%,振幅22.22%,换手率19.82%,成交额51.76亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 13238.23 | 7760.96 | 5477.27 |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 8700.5 | 1.95 | 8698.55 |
3 | 申港证券深圳分公司 | 7282.1 | 82.01 | 7200.1 |
4 | 国联证券盐城解放南路营业部 | 5418.61 | 1.1 | 5417.51 |
5 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 4937.42 | 196.46 | 4740.97 |
合计 | - | 39576.86 | 8042.48 | 31534.4 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 11668.9 | -11668.9 |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 68.41 | 11613.81 | -11545.41 |
3 | 机构专用 | 0 | 11042.95 | -11042.95 |
4 | 中国中金财富证券海口龙华路营业部 | 22.5 | 10835.37 | -10812.86 |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 594.7 | 8254.7 | -7660 |
合计 | - | 685.61 | 53415.73 | -52730.12 |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 13238.23 | 7760.96 | 5477.27 |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 8700.5 | 1.95 | 8698.55 |
3 | 申港证券深圳分公司 | 7282.1 | 82.01 | 7200.1 |
4 | 国联证券盐城解放南路营业部 | 5418.61 | 1.1 | 5417.51 |
5 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 4937.42 | 196.46 | 4740.97 |
合计 | - | 39576.86 | 8042.48 | 31534.4 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 11668.9 | -11668.9 |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 68.41 | 11613.81 | -11545.41 |
3 | 机构专用 | 0 | 11042.95 | -11042.95 |
4 | 中国中金财富证券海口龙华路营业部 | 22.5 | 10835.37 | -10812.86 |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 594.7 | 8254.7 | -7660 |
合计 | - | 685.61 | 53415.73 | -52730.12 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。