大宗交易:康龙化成成交1.49亿元,折价3.69%(11-10)-快消息
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-10 21:44:17
(资料图片)
2022年11月10日,康龙化成发生了8笔大宗交易,总成交245万股,成交金额1.49亿元,成交均价60.70元(其中,机构账户买入215万股,成交额1.31亿元)。当日收盘报价63.03元,跌幅3.77%,成交金额9.33亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额15.93%,折价3.69%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80.00万 | 4865.60万 | 5.21 | 60.82 | 63.03 | -3.51 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
2 | 55.00万 | 3345.10万 | 3.58 | 60.82 | 63.03 | -3.51 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
3 | 30.00万 | 1824.60万 | 1.95 | 60.82 | 63.03 | -3.51 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
4 | 20.00万 | 1216.40万 | 1.30 | 60.82 | 63.03 | -3.51 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
5 | 19.24万 | 1152.09万 | 1.23 | 59.88 | 63.03 | -5.00 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
6 | 16.00万 | 973.12万 | 1.04 | 60.82 | 63.03 | -3.51 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
7 | 14.00万 | 851.48万 | 0.91 | 60.82 | 63.03 | -3.51 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
8 | 10.76万 | 644.31万 | 0.69 | 59.88 | 63.03 | -5.00 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
数据来源:Choice数据 |
11月10日,国金证券、金域医学、康龙化成、圣农发展、美亚光电等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-11-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600109 | 国金证券 | 11 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 7006.13万 | 5.92亿 | 62.78 |
603882 | 金域医学 | 8 | 69.66 | 73.20 | -4.84 | 282.62万 | 1.97亿 | 80.29 |
300759 | 康龙化成 | 8 | 60.70 | 63.03 | -3.69 | 245.00万 | 1.49亿 | 15.93 |
002299 | 圣农发展 | 2 | 22.95 | 26.37 | -12.97 | 500.00万 | 1.15亿 | 16.84 |
002690 | 美亚光电 | 1 | 24.63 | 24.36 | 1.11 | 438.04万 | 1.08亿 | 158.24 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 中信证券股份有限公司 北京分公司 大宗交易