歌尔股份(002241)龙虎榜数据(11-10)-天天热议
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-10 16:49:14
(资料图片)
沪深交易所2022年11月10日公布的交易公开信息显示,歌尔股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。歌尔股份当日收报18.65元,涨跌幅-9.99%,偏离值-9.02%,换手率0.58%,成交额3.24亿元。异常期间11月08日至11月10日,期间涨幅-22.06%,区间成交额42.58亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券遂昌凯恩路营业部 | 746.93 | 0 | 746.93 |
2 | 深股通专用 | 678.11 | 0 | 678.11 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 411.42 | 66.95 | 344.47 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 379.9 | 0 | 379.9 |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 367.22 | 0 | 367.22 |
合计 | - | 2583.58 | 66.95 | 2516.63 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海嘉定棋盘路营业部 | 5.41 | 3049.83 | -3044.43 |
2 | 机构专用 | 0 | 2843.29 | -2843.29 |
3 | 海通证券无锡县前西街营业部 | 0.93 | 1529.3 | -1528.37 |
4 | 机构专用 | 0 | 1333.85 | -1333.85 |
5 | 机构专用 | 34.32 | 1041.4 | -1007.09 |
合计 | - | 40.66 | 9797.67 | -9757.03 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 17501.13 | 25154.42 | -7653.3 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4662.94 | 3161.07 | 1501.88 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3989.03 | 2626.45 | 1362.58 |
4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 3875.16 | 912.89 | 2962.27 |
5 | 华福证券上海东大名路营业部 | 3618.59 | 4112.01 | -493.42 |
合计 | - | 33646.85 | 35966.84 | -2319.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 17501.13 | 25154.42 | -7653.3 |
2 | 广发证券深圳后海营业部 | 154.15 | 18447.65 | -18293.5 |
3 | 机构专用 | 2050.67 | 10332.81 | -8282.15 |
4 | 中国中金财富证券深圳分公司 | 613.13 | 9543.56 | -8930.44 |
5 | 中国银河证券南京洪武路营业部 | 377.9 | 9495.03 | -9117.14 |
合计 | - | 20696.98 | 72973.47 | -52276.53 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。