天下秀(600556)龙虎榜数据(11-10)-速看
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-10 16:44:39
(资料图)
沪深交易所2022年11月10日公布的交易公开信息显示,天下秀因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。天下秀当日收报7.36元,涨跌幅10.01%,偏离值10.41%,换手率5.42%,成交额4.16亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2281.23 | - | - |
2 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 2208 | - | - |
3 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 2072.8 | - | - |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 885.47 | - | - |
5 | 英大证券深圳华侨城营业部 | 743.95 | - | - |
合计 | - | 8191.45 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 504.97 | - |
2 | 华泰证券北京月坛南街营业部 | - | 486.1 | - |
3 | 机构专用 | - | 454.77 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 378.85 | - |
5 | 中国银河证券湖州营业部 | - | 375.76 | - |
合计 | - | - | 2200.45 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。