众生药业(002317)龙虎榜数据(11-09)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-09 16:37:56
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年11月09日公布的交易公开信息显示,众生药业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。众生药业当日收报32.18元,涨跌幅10.02%,偏离值10.41%,换手率12.58%,成交额27.91亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 6493.65 | 3466.14 | 3027.51 |
2 | 东亚前海证券北京分公司 | 6223.82 | 298.63 | 5925.19 |
3 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 5866.05 | 60.56 | 5805.49 |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 5604.63 | 1387.97 | 4216.66 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 4090.74 | 1172.86 | 2917.87 |
合计 | - | 28278.89 | 6386.16 | 21892.72 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 15114.26 | -15114.26 |
2 | 机构专用 | 0 | 8024.82 | -8024.82 |
3 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 441.23 | 6343.81 | -5902.58 |
4 | 机构专用 | 0 | 5147.85 | -5147.85 |
5 | 光大证券东莞石龙营业部 | 45.09 | 4844.86 | -4799.77 |
合计 | - | 486.32 | 39475.6 | -38989.28 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。