新城控股(601155)龙虎榜数据(11-09)-环球热点
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-09 16:42:56
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年11月09日公布的交易公开信息显示,新城控股因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。新城控股当日收报16.23元,涨跌幅10.03%,偏离值10.57%,换手率2.69%,成交额9.71亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 8539.33 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 7613.89 | - | - |
3 | 机构专用 | 5881.01 | - | - |
4 | 机构专用 | 4104.41 | - | - |
5 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 3246 | - | - |
合计 | - | 29384.64 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 11835.52 | - |
2 | 中信证券上海分公司 | - | 1083.6 | - |
3 | 财信证券杭州庆春路营业部 | - | 1023.03 | - |
4 | 华泰证券广州琶洲大道营业部 | - | 834.19 | - |
5 | 光大证券深圳深南大道营业部 | - | 758.6 | - |
合计 | - | - | 15534.94 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。