南方路机(603280)龙虎榜数据(11-09)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-09 16:55:26
(资料图片)
沪深交易所2022年11月09日公布的交易公开信息显示,南方路机因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。南方路机当日收报31.09元,涨跌幅-9.09%,偏离值-8.56%,换手率46.98%,成交额4.11亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券太原平阳路营业部 | 667.91 | - | - |
2 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 635.01 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 609.14 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 525.58 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 524.38 | - | - |
合计 | - | 2962.02 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券西安科技路营业部 | - | 1840.33 | - |
2 | 光大证券佛山绿景路营业部 | - | 1734.53 | - |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 826.41 | - |
4 | 东方财富证券上海东方路营业部 | - | 532.32 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 440.4 | - |
合计 | - | - | 5373.99 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券太原平阳路营业部 | 667.91 | - | - |
2 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 635.01 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 609.14 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 525.58 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 524.38 | - | - |
合计 | - | 2962.02 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券西安科技路营业部 | - | 1840.33 | - |
2 | 光大证券佛山绿景路营业部 | - | 1734.53 | - |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 826.41 | - |
4 | 东方财富证券上海东方路营业部 | - | 532.32 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 440.4 | - |
合计 | - | - | 5373.99 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。