大宗交易:振华新材成交2663万元,折价6.00%(11-08)-今日播报
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-09 06:44:31
(资料图片)
2022年11月8日,振华新材发生了4笔大宗交易,总成交50万股,成交金额2663万元,成交均价53.26元(其中,机构账户买入10万股,成交额532.6万元)。当日收盘报价56.66元,跌幅1.89%,成交金额2.38亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额11.21%,折价6.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 1065.20万 | 4.48 | 53.26 | 56.66 | -6.00 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
2 | 10.00万 | 532.60万 | 2.24 | 53.26 | 56.66 | -6.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
3 | 10.00万 | 532.60万 | 2.24 | 53.26 | 56.66 | -6.00 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
4 | 10.00万 | 532.60万 | 2.24 | 53.26 | 56.66 | -6.00 | 中信建投证券股份有限公司广州市中山三路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
11月8日,江苏银行、康龙化成、金力永磁、北京君正、贵州茅台等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-11-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600919 | 江苏银行 | 1 | 6.70 | 6.84 | -2.05 | 7700.00万 | 5.16亿 | 118.65 |
300759 | 康龙化成 | 14 | 63.09 | 67.12 | -6.00 | 296.00万 | 1.87亿 | 13.58 |
300748 | 金力永磁 | 3 | 34.04 | 34.45 | -1.19 | 500.00万 | 1.70亿 | 23.56 |
300223 | 北京君正 | 2 | 69.44 | 71.59 | -3.00 | 170.00万 | 1.18亿 | 29.40 |
600519 | 贵州茅台 | 4 | 1484.88 | 1484.88 | 0.00 | 7.30万 | 1.08亿 | 1.86 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。