直真科技(003007)龙虎榜数据(11-07)-播报
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-07 17:00:29
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年11月07日公布的交易公开信息显示,直真科技因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。直真科技当日收报28.55元,涨跌幅-6.39%,换手率50.52%,成交额5.53亿元。异常期间11月03日至11月07日,期间涨幅-21.26%,区间成交额13.34亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1011.01 | 403.66 | 607.35 |
2 | 机构专用 | 889.05 | 92.09 | 796.96 |
3 | 机构专用 | 861.18 | 80.75 | 780.43 |
4 | 机构专用 | 716.2 | 376.19 | 340.01 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 651.91 | 715.02 | -63.11 |
合计 | - | 4129.35 | 1667.71 | 2461.64 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海武定路营业部 | 36.8 | 7670.05 | -7633.25 |
2 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 6.83 | 1153.32 | -1146.49 |
3 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | 3.81 | 1033.8 | -1029.99 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 651.91 | 715.02 | -63.11 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 477.03 | 711.81 | -234.79 |
合计 | - | 1176.38 | 11284 | -10107.63 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海武定路营业部 | 7692.99 | 7787.34 | -94.36 |
2 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 2628.19 | 1195.64 | 1432.56 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1742.45 | 1190.91 | 551.55 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1460.3 | 1084.97 | 375.33 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1418.45 | 1229.84 | 188.61 |
合计 | - | 14942.38 | 12488.7 | 2453.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券杭州城星路营业部 | 22.06 | 8940.93 | -8918.88 |
2 | 华泰证券上海武定路营业部 | 7692.99 | 7787.34 | -94.36 |
3 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 2.86 | 2538.27 | -2535.41 |
4 | 五矿证券湖南分公司 | 0 | 1343.05 | -1343.05 |
5 | 机构专用 | 305.22 | 1253.44 | -948.22 |
合计 | - | 8023.13 | 21863.03 | -13839.92 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。