11月7日有50只债券缴款-环球热文
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-07 08:07:13
(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22贴现国债62 | 650 | 0.2493 |
22建行二级资本债02A | 300 | 10 |
22附息国债24(续发) | 200 | 30 |
22河南债89 | 102.645 | 3 |
22建行二级资本债02B | 100 | 15 |
22进出06(增13) | 50 | 1 |
22进出22(增10) | 50 | 2 |
22大连债21 | 41.9545 | 7 |
22广发证券CP011 | 40 | 0.25 |
22丰耀2优先_bc | 34.9 | 2.5479 |
22进出07(增7) | 30 | 7 |
22公路01 | 24 | 2 |
22大连债22 | 23.2935 | 20 |
22武钢集SCP006 | 20 | 0.3288 |
22南海农商绿色金融01 | 20 | 3 |
22大连万达MTN002 | 20 | 3 |
22青信04 | 12.5 | 3 |
22大连债24 | 11.31 | 20 |
22蜀道投资MTN012A | 10 | 3 |
22蜀道投资MTN012B | 10 | 5 |
22通泰03 | 8.2 | 3 |
22两山02 | 8 | 3 |
22天盈1A | 7.77 | 0.2164 |
盛泰转债 | 7.0118 | 6 |
22二七03 | 6 | 3 |
22龙盛SCP009(科创票据) | 5 | 0.7397 |
22皖国贸MTN001 | 5 | 3 |
22株国投MTN002 | 5 | 5 |
22枣庄01 | 5 | 3 |
22金坛D2 | 5 | 1 |
22龙川G1 | 5 | 5 |
22格力02 | 5 | 3 |
22核电Y2 | 5 | 3 |
22湘财02 | 5 | 3 |
22海控Y2 | 5 | 3 |
22川投资SCP003 | 5 | 0.4932 |
22丰耀2次 | 3.69999893 | 4.3041 |
22丰兴03 | 3.1 | 3 |
22福耀玻璃SCP010 | 3 | 0.4685 |
22珠海港MTN005 | 3 | 3 |
22滨州财投MTN001B | 2.5 | 5 |
22滨州财投MTN001A | 2.5 | 5 |
22华发集团MTN013B | 2.5 | 3 |
22华发集团MTN013A | 2.5 | 2 |
22龙岩投资SCP005 | 2 | 0.7397 |
22天盈1C | 1.112405 | 2.4658 |
22景德镇陶MTN002 | 1 | 3 |
22大连债23 | 0.69 | 10 |
22河南债90 | 0.62 | 5 |
22天盈1B | 0.22953 | 0.2164 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。