唯万密封(301161)龙虎榜数据(11-04)-世界即时看
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-06 20:54:19
(资料图片)
沪深交易所2022年11月04日公布的交易公开信息显示,唯万密封因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。唯万密封当日收报27.76元,涨跌幅9.81%,换手率59.69%,成交额4.4亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券武夷山中山路营业部 | 2104.34 | 4.44 | 2099.9 |
2 | 机构专用 | 996.76 | 12.08 | 984.68 |
3 | 机构专用 | 966.85 | 0 | 966.85 |
4 | 机构专用 | 844.16 | 691.38 | 152.78 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 726.92 | 487.02 | 239.9 |
合计 | - | 5639.03 | 1194.92 | 4444.11 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | 7.95 | 1067.77 | -1059.82 |
2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | 866.34 | -866.34 |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 19.61 | 786.56 | -766.96 |
4 | 国金证券上海浦东新区梅花路营业部 | 13.48 | 711.73 | -698.25 |
5 | 机构专用 | 844.16 | 691.38 | 152.78 |
合计 | - | 885.2 | 4123.78 | -3238.59 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。