11月6日有35只债券还本付息
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-06 07:51:02
(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
19大连07 | 55.8354 | 4.15 |
20内蒙古债13 | 33.73 | 3.26 |
20内蒙古债12 | 25.21 | 2.77 |
19大连08 | 24.7396 | 4.15 |
20内蒙古债08 | 16 | 2.77 |
21浙商众惠ABN004优先A | 15.8 | 3.52 |
小康转债 | 15 | 1.8 |
20内蒙古债09 | 14.6 | 3.26 |
20内蒙古债14 | 10.58 | 3.38 |
17云能投PPN001 | 10 | 5.58 |
19太湖新城PPN001 | 10 | 4.18 |
20拉萨城投PPN001 | 10 | 4.3 |
20咸阳01 | 10 | 6 |
22聚盈建发ABN003优先 | 8.99 | 3.89 |
时达转债 | 8.825057 | 1.8 |
20蓉经开PPN001 | 8.5 | 4.97 |
19珠实02 | 7.8 | 5.59 |
21飞驰惟庆ABN001优先A | 6 | 5 |
19市北高新PPN002 | 5 | 3.97 |
19大唐租赁PPN001 | 5 | 3.1 |
19岳阳城建PPN003 | 5 | 5.5 |
20盛裕投资PPN001 | 5 | 5.35 |
17万林投资PPN002 | 4 | 6.4 |
20淄博高新PPN002 | 4 | 6 |
烨熠4A3 | 3.85 | 4.15 |
22以岭药业SCP003 | 3 | 2.6 |
22汇通信诚ABN001BC优先A | 2.15 | 4.3 |
20中梁A | 1.8 | 5.6 |
21鄱阳湖ABN001优先A2 | 1.47 | 4.05 |
20中梁B | 1.4 | 7 |
21浙商众惠ABN004优先B | 1.2 | 3.87 |
21浙商众惠ABN004优先C | 1 | 5.5 |
21鄱阳湖ABN001优先A3 | 0.585 | 4.5 |
22汇通信诚ABN001BC优先B | 0.25 | 5.95 |
20中梁次 | 0.2 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。