大宗交易:机构账户买入中公教育1.1亿元(11-03)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-03 17:48:44
(相关资料图)
2022年11月3日,中公教育发生了10笔大宗交易,总成交2530万股,成交金额1.1亿元,成交均价4.33元,均为机构账户买入。当日收盘报价5.00元,涨幅5.04%,成交金额12.8亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.56%,折价13.40%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 695.00万 | 3009.35万 | 2.35 | 4.33 | 5.00 | -13.40 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
2 | 455.00万 | 1970.15万 | 1.54 | 4.33 | 5.00 | -13.40 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
3 | 353.00万 | 1528.49万 | 1.19 | 4.33 | 5.00 | -13.40 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
4 | 330.00万 | 1428.90万 | 1.12 | 4.33 | 5.00 | -13.40 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
5 | 300.00万 | 1299.00万 | 1.01 | 4.33 | 5.00 | -13.40 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
6 | 200.00万 | 866.00万 | 0.68 | 4.33 | 5.00 | -13.40 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
7 | 70.00万 | 303.10万 | 0.24 | 4.33 | 5.00 | -13.40 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
8 | 50.00万 | 216.50万 | 0.17 | 4.33 | 5.00 | -13.40 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
9 | 47.00万 | 203.51万 | 0.16 | 4.33 | 5.00 | -13.40 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
10 | 30.00万 | 129.90万 | 0.10 | 4.33 | 5.00 | -13.40 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
11月3日,航天宏图、中金黄金、中泰证券、中公教育、民生银行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-11-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688066 | 航天宏图 | 14 | 80.71 | 91.45 | -11.74 | 369.76万 | 2.98亿 | 129.34 |
600489 | 中金黄金 | 2 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 2606.00万 | 2.00亿 | 101.10 |
600918 | 中泰证券 | 1 | 6.00 | 6.70 | -10.45 | 1970.00万 | 1.18亿 | 128.29 |
002607 | 中公教育 | 10 | 4.33 | 5.00 | -13.40 | 2530.00万 | 1.10亿 | 8.56 |
600016 | 民生银行 | 1 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 3200.00万 | 1.08亿 | 53.71 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 国际财经中心 机构专用 华泰证券股份有限公司