大宗交易:悦康药业成交1165.2万元,折价1.22%(11-01)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-01 21:49:26
(资料图)
2022年11月1日,悦康药业发生了3笔大宗交易,总成交60万股,成交金额1165.2万元,成交均价19.42元(其中,机构账户买入27万股,成交额524.34万元)。当日收盘报价19.66元,跌幅1.75%,成交金额2.7亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.31%,折价1.22%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.00万 | 640.86万 | 2.37 | 19.42 | 19.66 | -1.22 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
2 | 16.00万 | 310.72万 | 1.15 | 19.42 | 19.66 | -1.22 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
3 | 11.00万 | 213.62万 | 0.79 | 19.42 | 19.66 | -1.22 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司广州番禺富华西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
11月1日,爱旭股份、韦尔股份、爱康科技、民生银行、昭衍新药等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-11-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 爱旭股份 | 18 | 32.49 | 36.35 | -10.62 | 872.69万 | 2.84亿 | 15.98 |
603501 | 韦尔股份 | 2 | 68.23 | 76.84 | -11.21 | 400.00万 | 2.73亿 | 22.59 |
002610 | 爱康科技 | 1 | 3.03 | 3.13 | -3.19 | 7784.61万 | 2.36亿 | 70.18 |
600016 | 民生银行 | 3 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 4700.00万 | 1.57亿 | 59.88 |
603127 | 昭衍新药 | 5 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | 154.70万 | 9597.59万 | 14.90 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。