广道数字(839680)龙虎榜数据(10-31)-全球速读
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-31 20:52:18
【资料图】
沪深交易所2022年10月31日公布的交易公开信息显示,广道数字因成为有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票、北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到 40%(-40%)上榜。广道数字当日收报15.62元,涨跌幅29.95%,偏离值44.73%,振幅30.38%,换手率13.89%,成交额7561.75万元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券股转交易单元C7营业部 | 384.24 | 0 | 384.24 |
2 | 申万宏源证券句容华阳东路营业部 | 322.07 | 0 | 322.07 |
3 | 东方证券上海杨浦区杨树浦路营业部 | 187.63 | 2.59 | 185.03 |
4 | 中原证券新乡分公司 | 183.73 | 0 | 183.73 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 171.58 | 119.7 | 51.88 |
合计 | - | 1249.25 | 122.29 | 1126.95 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券青岛正阳路营业部 | 0 | 324.39 | -324.39 |
2 | 华龙证券上海中山北二路营业部 | 0.15 | 243.92 | -243.76 |
3 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 4.31 | 155.79 | -151.49 |
4 | 中银国际证券中银沈阳营业部 | 1.34 | 146.93 | -145.59 |
5 | 中国银河证券台州银座北街营业部 | 36.89 | 128.15 | -91.26 |
合计 | - | 42.69 | 999.18 | -956.49 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券股转交易单元C7营业部 | 384.24 | 0 | 384.24 |
2 | 申万宏源证券句容华阳东路营业部 | 322.07 | 0 | 322.07 |
3 | 东方证券上海杨浦区杨树浦路营业部 | 187.63 | 2.59 | 185.03 |
4 | 中原证券新乡分公司 | 183.73 | 0 | 183.73 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 171.58 | 119.7 | 51.88 |
合计 | - | 1249.25 | 122.29 | 1126.95 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券青岛正阳路营业部 | 0 | 324.39 | -324.39 |
2 | 华龙证券上海中山北二路营业部 | 0.15 | 243.92 | -243.76 |
3 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 4.31 | 155.79 | -151.49 |
4 | 中银国际证券中银沈阳营业部 | 1.34 | 146.93 | -145.59 |
5 | 中国银河证券台州银座北街营业部 | 36.89 | 128.15 | -91.26 |
合计 | - | 42.69 | 999.18 | -956.49 |
上榜原因:北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到 40%(-40%)
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券股转交易单元C7营业部 | 384.24 | 0 | 384.24 |
2 | 申万宏源证券句容华阳东路营业部 | 322.07 | 0 | 322.07 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 219.72 | 79.86 | 139.85 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 205.34 | 157.64 | 47.69 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 199.96 | 75.3 | 124.67 |
合计 | - | 1331.33 | 312.8 | 1018.52 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券青岛正阳路营业部 | 12.2 | 632.55 | -620.35 |
2 | 华龙证券上海中山北二路营业部 | 0.15 | 355.04 | -354.88 |
3 | 财信证券上海大连路营业部 | 0 | 214.27 | -214.27 |
4 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 6.83 | 159.05 | -152.22 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 205.34 | 157.64 | 47.69 |
合计 | - | 224.52 | 1518.55 | -1294.03 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。