大宗交易:晶晨股份成交3.9亿元,折价8.00%(10-31)-世界热点评
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-31 18:41:07
(资料图片仅供参考)
2022年10月31日,晶晨股份发生了38笔大宗交易,总成交739.38万股,成交金额3.9亿元,成交均价52.77元(其中,机构账户买入499.7万股,成交额2.64亿元)。当日收盘报价57.36元,涨幅2.65%,成交金额4.66亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额83.78%,折价8.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87.50万 | 4617.38万 | 9.91 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
2 | 87.50万 | 4617.38万 | 9.91 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
3 | 83.80万 | 4422.15万 | 9.50 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
4 | 63.00万 | 3324.51万 | 7.14 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
5 | 50.00万 | 2638.50万 | 5.67 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
6 | 30.00万 | 1583.10万 | 3.40 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
7 | 24.36万 | 1285.48万 | 2.76 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京望京阜通东大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
8 | 20.00万 | 1055.40万 | 2.27 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 兴业证券股份有限公司石狮宝岛中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
9 | 20.00万 | 1055.40万 | 2.27 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
10 | 20.00万 | 1055.40万 | 2.27 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 兴业证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
11 | 18.85万 | 994.71万 | 2.14 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
12 | 15.00万 | 791.55万 | 1.70 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
13 | 13.18万 | 695.33万 | 1.49 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 中信证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
14 | 13.15万 | 693.93万 | 1.49 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
15 | 12.90万 | 680.64万 | 1.46 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
16 | 10.00万 | 527.70万 | 1.13 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
17 | 10.00万 | 527.70万 | 1.13 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
18 | 10.00万 | 527.70万 | 1.13 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
19 | 10.00万 | 527.70万 | 1.13 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
20 | 10.00万 | 527.70万 | 1.13 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
21 | 10.00万 | 527.70万 | 1.13 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
22 | 10.00万 | 527.70万 | 1.13 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 平安证券股份有限公司上海锦康路营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
23 | 10.00万 | 527.70万 | 1.13 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 兴业证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
24 | 10.00万 | 527.70万 | 1.13 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
25 | 10.00万 | 527.70万 | 1.13 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
26 | 10.00万 | 527.70万 | 1.13 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
27 | 10.00万 | 527.70万 | 1.13 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
28 | 8.25万 | 435.19万 | 0.93 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 中信证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
29 | 7.00万 | 369.39万 | 0.79 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 兴业证券股份有限公司上海东绣路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
30 | 6.00万 | 316.62万 | 0.68 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
31 | 5.00万 | 263.85万 | 0.57 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
32 | 5.00万 | 263.85万 | 0.57 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
33 | 5.00万 | 263.85万 | 0.57 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 兴业证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
34 | 5.00万 | 263.85万 | 0.57 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
35 | 5.00万 | 263.85万 | 0.57 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
36 | 5.00万 | 263.85万 | 0.57 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
37 | 5.00万 | 263.85万 | 0.57 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
38 | 3.90万 | 205.80万 | 0.44 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
10月31日,晶晨股份、江苏银行、爱旭股份、深桑达A、睿创微纳等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-10-31)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 38 | 52.77 | 57.36 | -8.00 | 739.38万 | 3.90亿 | 83.78 |
600919 | 江苏银行 | 1 | 6.78 | 6.92 | -2.02 | 3377.10万 | 2.29亿 | 32.90 |
600732 | 爱旭股份 | 14 | 32.01 | 35.32 | -9.36 | 515.70万 | 1.65亿 | 10.14 |
000032 | 深桑达A | 1 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 500.00万 | 1.06亿 | 22.70 |
688002 | 睿创微纳 | 2 | 42.94 | 47.55 | -9.71 | 137.00万 | 5882.10万 | 10.81 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。