长城电工(600192)龙虎榜数据(10-28)-每日报道
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-28 17:39:52
(资料图片)
沪深交易所2022年10月28日公布的交易公开信息显示,长城电工因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。长城电工当日收报5.45元,涨跌幅-10.07%,偏离值-7.82%,换手率9.06%,成交额2.25亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券总部 | 427.21 | - | - |
2 | 中泰证券日照山东路营业部 | 274.86 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 227.3 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 213.87 | - | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 199.17 | - | - |
合计 | - | 1342.41 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券(山东)青岛经济技术开发区井冈山路营业部 | - | 772.59 | - |
2 | 方正证券台州解放路营业部 | - | 578.89 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 516.56 | - |
4 | 招商证券北京知春东里营业部 | - | 452.77 | - |
5 | 国元证券北京西坝河南路营业部 | - | 326.2 | - |
合计 | - | - | 2647.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。