首开股份(600376)龙虎榜数据(10-27)-每日关注
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-27 22:58:46
(资料图片)
沪深交易所2022年10月27日公布的交易公开信息显示,首开股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。首开股份当日收报4.79元,涨跌幅10.11%,偏离值10.67%,换手率1.42%,成交额1.73亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 2009.21 | - | - |
2 | 机构专用 | 1491.42 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 690.23 | - | - |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 638.65 | - | - |
5 | 中信建投证券南京王府大街营业部 | 516.62 | - | - |
合计 | - | 5346.13 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券佛山顺德政通路营业部 | - | 1757.89 | - |
2 | 东北证券南京中山北路营业部 | - | 1089.41 | - |
3 | 湘财证券义乌篁园路营业部 | - | 680.38 | - |
4 | 安信证券佛山顺德容奇大道营业部 | - | 556.47 | - |
5 | 沪股通专用 | - | 512 | - |
合计 | - | - | 4596.15 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。