三柏硕(001300)龙虎榜数据(10-27)-全球简讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-27 16:49:25
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年10月27日公布的交易公开信息显示,三柏硕因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。三柏硕当日收报19.08元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.36%,换手率20.04%,成交额2.33亿元。异常期间10月26日至10月27日,期间涨幅-18.98%,区间成交额8.33亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 2185.23 | 0 | 2185.23 |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1435.58 | 24.99 | 1410.58 |
3 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 987.96 | 0 | 987.96 |
4 | 申港证券北京分公司 | 572.4 | 0 | 572.4 |
5 | 申港证券深圳分公司 | 485.59 | 6.49 | 479.1 |
合计 | - | 5666.76 | 31.48 | 5635.27 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 5.72 | 1529.07 | -1523.35 |
2 | 东莞证券湖北分公司 | 13.08 | 1080.88 | -1067.8 |
3 | 万联证券湖北分公司 | 0 | 763.39 | -763.39 |
4 | 财通证券温岭中华路营业部 | 0 | 739.35 | -739.35 |
5 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 0.95 | 700.02 | -699.07 |
合计 | - | 19.75 | 4812.71 | -4792.96 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 2240.38 | 741.15 | 1499.23 |
2 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 2231.71 | 1682.64 | 549.06 |
3 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1698.37 | 1537.73 | 160.64 |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1504.42 | 962.22 | 542.19 |
5 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 1419.48 | 587.52 | 831.96 |
合计 | - | 9094.36 | 5511.26 | 3583.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申港证券广东分公司 | 591.68 | 2285.55 | -1693.87 |
2 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 2231.71 | 1682.64 | 549.06 |
3 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1698.37 | 1537.73 | 160.64 |
4 | 甬兴证券广东分公司 | 718.62 | 1151.92 | -433.3 |
5 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 0.19 | 1125.21 | -1125.02 |
合计 | - | 5240.57 | 7783.05 | -2542.49 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。