大港股份(002077)龙虎榜数据(10-26)-热点
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-26 17:59:18
(资料图片)
沪深交易所2022年10月26日公布的交易公开信息显示,大港股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。大港股份当日收报16.37元,涨跌幅10.01%,偏离值8.21%,振幅18.62%,换手率26.75%,成交额23.74亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券宁波分公司 | 5065.24 | 18.93 | 5046.31 |
2 | 广发证券上海东方路营业部 | 4439.69 | 34.73 | 4404.96 |
3 | 国泰君安证券北京光华路营业部 | 3964.12 | 32.67 | 3931.46 |
4 | 申万宏源西部证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 3173.75 | 6.14 | 3167.61 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2926.33 | 3654.8 | -728.46 |
合计 | - | 19569.13 | 3747.27 | 15821.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2926.33 | 3654.8 | -728.46 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2561.25 | 3576.64 | -1015.39 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2680.5 | 3490.37 | -809.87 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2660.01 | 3120.42 | -460.41 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2334.92 | 3112.08 | -777.16 |
合计 | - | 13163.01 | 16954.31 | -3791.29 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券宁波分公司 | 5065.24 | 18.93 | 5046.31 |
2 | 广发证券上海东方路营业部 | 4439.69 | 34.73 | 4404.96 |
3 | 国泰君安证券北京光华路营业部 | 3964.12 | 32.67 | 3931.46 |
4 | 申万宏源西部证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 3173.75 | 6.14 | 3167.61 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2926.33 | 3654.8 | -728.46 |
合计 | - | 19569.13 | 3747.27 | 15821.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2926.33 | 3654.8 | -728.46 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2561.25 | 3576.64 | -1015.39 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2680.5 | 3490.37 | -809.87 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2660.01 | 3120.42 | -460.41 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2334.92 | 3112.08 | -777.16 |
合计 | - | 13163.01 | 16954.31 | -3791.29 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。