今天国际(300532)龙虎榜数据(10-25)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-25 16:51:03
(资料图)
沪深交易所2022年10月25日公布的交易公开信息显示,今天国际因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。今天国际当日收报16.80元,涨跌幅16.59%,换手率18.38%,成交额6.24亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2327.67 | 469.95 | 1857.72 |
2 | 机构专用 | 1487.09 | 0 | 1487.09 |
3 | 机构专用 | 1374.56 | 0 | 1374.56 |
4 | 机构专用 | 1134.55 | 7.97 | 1126.57 |
5 | 机构专用 | 819.1 | 400.42 | 418.68 |
合计 | - | 7142.97 | 878.34 | 6264.62 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 天风证券上海浦东分公司 | 18.87 | 1777.06 | -1758.19 |
2 | 华林证券深圳彩田路营业部 | 3.75 | 1121.4 | -1117.64 |
3 | 财信证券绍兴解放大道营业部 | 0 | 619.19 | -619.19 |
4 | 申万宏源证券上海松江区人民北路营业部 | 0 | 568.58 | -568.58 |
5 | 财通证券杭州东湖南路营业部 | 41.41 | 561.09 | -519.68 |
合计 | - | 64.03 | 4647.32 | -4583.28 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。