实益达(002137)龙虎榜数据(10-25)-环球速读
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-25 16:55:08
【资料图】
沪深交易所2022年10月25日公布的交易公开信息显示,实益达因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。实益达当日收报8.54元,涨跌幅10.05%,偏离值10.46%,振幅22.35%,换手率51.30%,成交额15.53亿元。异常期间10月21日至10月25日,期间涨幅24.67%,累计偏离值27.11%,区间成交额33.45亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国联证券长沙松桂园营业部 | 3770.65 | 0 | 3770.65 |
2 | 申港证券上海闵行区东川路营业部 | 2461.96 | 5.37 | 2456.58 |
3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2265.67 | 2850.45 | -584.79 |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 2019.33 | 82.83 | 1936.5 |
5 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 1584.47 | 1.47 | 1583 |
合计 | - | 12102.08 | 2940.12 | 9161.94 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 15.73 | 3403.02 | -3387.28 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2265.67 | 2850.45 | -584.79 |
3 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | 12.84 | 1777.65 | -1764.81 |
4 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 4.36 | 1662.09 | -1657.73 |
5 | 光大证券宁波和义路营业部 | 397.49 | 1552.7 | -1155.21 |
合计 | - | 2696.09 | 11245.91 | -8549.82 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国联证券长沙松桂园营业部 | 3770.65 | 0 | 3770.65 |
2 | 申港证券上海闵行区东川路营业部 | 2461.96 | 5.37 | 2456.58 |
3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2265.67 | 2850.45 | -584.79 |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 2019.33 | 82.83 | 1936.5 |
5 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 1584.47 | 1.47 | 1583 |
合计 | - | 12102.08 | 2940.12 | 9161.94 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 15.73 | 3403.02 | -3387.28 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2265.67 | 2850.45 | -584.79 |
3 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | 12.84 | 1777.65 | -1764.81 |
4 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 4.36 | 1662.09 | -1657.73 |
5 | 光大证券宁波和义路营业部 | 397.49 | 1552.7 | -1155.21 |
合计 | - | 2696.09 | 11245.91 | -8549.82 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国联证券长沙松桂园营业部 | 3770.65 | 0 | 3770.65 |
2 | 申港证券上海闵行区东川路营业部 | 2461.96 | 5.37 | 2456.58 |
3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2265.67 | 2850.45 | -584.79 |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 2019.33 | 82.83 | 1936.5 |
5 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 1584.47 | 1.47 | 1583 |
合计 | - | 12102.08 | 2940.12 | 9161.94 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 15.73 | 3403.02 | -3387.28 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2265.67 | 2850.45 | -584.79 |
3 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | 12.84 | 1777.65 | -1764.81 |
4 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 4.36 | 1662.09 | -1657.73 |
5 | 光大证券宁波和义路营业部 | 397.49 | 1552.7 | -1155.21 |
合计 | - | 2696.09 | 11245.91 | -8549.82 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 6317.32 | 8084.56 | -1767.24 |
2 | 国联证券长沙松桂园营业部 | 3770.65 | 0 | 3770.65 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3277.09 | 3421.13 | -144.04 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3103.32 | 2450.27 | 653.05 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3084.22 | 3176.74 | -92.51 |
合计 | - | 19552.6 | 17132.7 | 2419.91 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 6317.32 | 8084.56 | -1767.24 |
2 | 光大证券宁波和义路营业部 | 1070.6 | 4851.93 | -3781.32 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3277.09 | 3421.13 | -144.04 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3084.22 | 3176.74 | -92.51 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3103.32 | 2450.27 | 653.05 |
合计 | - | 16852.55 | 21984.63 | -5132.06 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。