大宗交易:ST安信成交4235万元,成交均价3.85元(10-24)-当前快报
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-24 22:54:08
(资料图片)
2022年10月24日,ST安信发生了22笔大宗交易,总成交1100万股,成交金额4235万元,成交均价3.85元(其中,机构账户买入50万股,成交额192.5万元)。当日收盘报价3.85元,跌幅3.02%,成交金额7601.44万元;大宗交易成交金额占当日成交金额55.71%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 192.50万 | 2.53 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 192.50万 | 2.53 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 192.50万 | 2.53 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
4 | 50.00万 | 192.50万 | 2.53 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
5 | 50.00万 | 192.50万 | 2.53 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
6 | 50.00万 | 192.50万 | 2.53 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
7 | 50.00万 | 192.50万 | 2.53 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
8 | 50.00万 | 192.50万 | 2.53 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
9 | 50.00万 | 192.50万 | 2.53 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
10 | 50.00万 | 192.50万 | 2.53 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
11 | 50.00万 | 192.50万 | 2.53 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
12 | 50.00万 | 192.50万 | 2.53 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
13 | 50.00万 | 192.50万 | 2.53 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
14 | 50.00万 | 192.50万 | 2.53 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
15 | 50.00万 | 192.50万 | 2.53 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
16 | 50.00万 | 192.50万 | 2.53 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
17 | 50.00万 | 192.50万 | 2.53 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
18 | 50.00万 | 192.50万 | 2.53 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
19 | 50.00万 | 192.50万 | 2.53 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
20 | 50.00万 | 192.50万 | 2.53 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
21 | 50.00万 | 192.50万 | 2.53 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
22 | 50.00万 | 192.50万 | 2.53 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
10月24日,复旦微电、协鑫能科、科伦药业、合金投资、天邦食品等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-10-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688385 | 复旦微电 | 8 | 81.89 | 98.00 | -16.44 | 321.70万 | 2.63亿 | 49.37 |
002015 | 协鑫能科 | 5 | 13.94 | 14.08 | -1.00 | 1150.00万 | 1.60亿 | 117.02 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 24.90 | 24.89 | 0.04 | 320.00万 | 7968.00万 | 14.75 |
000633 | 合金投资 | 1 | 10.23 | 10.77 | -5.01 | 770.00万 | 7877.10万 | 17.87 |
002124 | 天邦食品 | 1 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 1211.23万 | 7727.65万 | 6.87 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。