欧晶科技(001269)龙虎榜数据(10-21)-全球速递
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-21 16:38:52
【资料图】
沪深交易所2022年10月21日公布的交易公开信息显示,欧晶科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。欧晶科技当日收报58.45元,涨跌幅9.99%,偏离值10.24%,换手率58.71%,成交额11.72亿元。异常期间10月20日至10月21日,期间涨幅20.99%,累计偏离值21.74%,区间成交额12.19亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券苏州总官堂路营业部 | 6247.63 | 0 | 6247.63 |
2 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 5895.8 | 1547.05 | 4348.75 |
3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3617.67 | 26.94 | 3590.73 |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 3093.74 | 31.32 | 3062.42 |
5 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 2538.48 | 9.9 | 2528.58 |
合计 | - | 21393.32 | 1615.21 | 19778.11 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1204.65 | 4978.33 | -3773.68 |
2 | 国新证券福州五一路营业部 | 0 | 3717.42 | -3717.42 |
3 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 604.37 | 3594.58 | -2990.21 |
4 | 国金证券福州古田路营业部 | 0 | 2862.49 | -2862.49 |
5 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1956.3 | 2640.65 | -684.34 |
合计 | - | 3765.32 | 17793.47 | -14028.14 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券苏州总官堂路营业部 | 6247.63 | 0 | 6247.63 |
2 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 5895.8 | 1547.05 | 4348.75 |
3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3617.67 | 26.94 | 3590.73 |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 3093.74 | 31.32 | 3062.42 |
5 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 2538.48 | 9.9 | 2528.58 |
合计 | - | 21393.32 | 1615.21 | 19778.11 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1204.65 | 4978.33 | -3773.68 |
2 | 国新证券福州五一路营业部 | 0 | 3717.42 | -3717.42 |
3 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 604.37 | 3594.58 | -2990.21 |
4 | 国金证券福州古田路营业部 | 0 | 2862.49 | -2862.49 |
5 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1956.3 | 2640.65 | -684.34 |
合计 | - | 3765.32 | 17793.47 | -14028.14 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券苏州总官堂路营业部 | 6247.63 | 0 | 6247.63 |
2 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 6106.24 | 1547.05 | 4559.19 |
3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3617.67 | 31.72 | 3585.95 |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 3121.13 | 2640.65 | 480.48 |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 3093.74 | 32.92 | 3060.82 |
合计 | - | 22186.41 | 4252.34 | 17934.07 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1204.65 | 4978.33 | -3773.68 |
2 | 国新证券福州五一路营业部 | 0 | 3717.42 | -3717.42 |
3 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 604.37 | 3594.58 | -2990.21 |
4 | 国金证券福州古田路营业部 | 0 | 2862.49 | -2862.49 |
5 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 3121.13 | 2640.65 | 480.48 |
合计 | - | 4930.15 | 17793.47 | -12863.32 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。