英飞拓(002528)龙虎榜数据(10-21)-最新
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-21 16:47:59
(资料图片)
沪深交易所2022年10月21日公布的交易公开信息显示,英飞拓因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。英飞拓当日收报5.83元,涨跌幅-7.02%,振幅19.68%,换手率27.43%,成交额17.47亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 3524.2 | 3350.23 | 173.97 |
2 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 2912.52 | 164.43 | 2748.09 |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 2582.46 | 1511.34 | 1071.13 |
4 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 2499.23 | 36.23 | 2463 |
5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 2369.16 | 12.67 | 2356.49 |
合计 | - | 13887.57 | 5074.9 | 8812.68 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 44.79 | 3969.22 | -3924.42 |
2 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 3524.2 | 3350.23 | 173.97 |
3 | 国联证券盐城解放南路营业部 | 0.72 | 3118 | -3117.28 |
4 | 上海证券苏州太湖西路营业部 | 0 | 2491.58 | -2491.58 |
5 | 华泰证券上海武定路营业部 | 185.99 | 1786.25 | -1600.26 |
合计 | - | 3755.7 | 14715.28 | -10959.57 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。