实益达(002137)龙虎榜数据(10-20)-环球时快讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-20 16:46:28
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年10月20日公布的交易公开信息显示,实益达因成为当日价格振幅达到15%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。实益达当日收报6.85元,涨跌幅9.95%,振幅18.31%,换手率16.36%,成交额4.01亿元。异常期间10月19日至10月20日,期间涨幅21.02%,累计偏离值22.69%,区间成交额5.64亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3466.12 | 1.24 | 3464.88 |
2 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | 860.7 | 10.4 | 850.3 |
3 | 机构专用 | 589.13 | 292.59 | 296.54 |
4 | 上海证券扬州广陵文昌中路营业部 | 565.81 | 0 | 565.81 |
5 | 华鑫证券上海世纪大道营业部 | 523 | 0 | 523 |
合计 | - | 6004.76 | 304.23 | 5700.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 90.68 | 1020.36 | -929.68 |
2 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | 20.84 | 586.58 | -565.74 |
3 | 光大证券宁波和义路营业部 | 42.46 | 546.37 | -503.91 |
4 | 申万宏源证券上海浦东新区利津路营业部 | 58 | 459.55 | -401.55 |
5 | 中国中金财富证券深圳分公司 | 72.64 | 441.28 | -368.64 |
合计 | - | 284.62 | 3054.14 | -2769.52 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3466.62 | 2.6 | 3464.02 |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1102.11 | 1020.92 | 81.19 |
3 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | 860.7 | 10.57 | 850.13 |
4 | 机构专用 | 749.74 | 395.27 | 354.47 |
5 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | 675.48 | 588.44 | 87.04 |
合计 | - | 6854.65 | 2017.8 | 4836.85 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1102.11 | 1020.92 | 81.19 |
2 | 机构专用 | 455.4 | 753.21 | -297.81 |
3 | 光大证券宁波和义路营业部 | 82.7 | 687.85 | -605.15 |
4 | 申万宏源证券上海浦东新区利津路营业部 | 58 | 637.85 | -579.85 |
5 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | 675.48 | 588.44 | 87.04 |
合计 | - | 2373.69 | 3688.27 | -1314.58 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。