双成药业(002693)龙虎榜数据(10-20)-焦点滚动
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-20 17:00:18
(资料图)
沪深交易所2022年10月20日公布的交易公开信息显示,双成药业因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。双成药业当日收报9.59元,涨跌幅9.98%,偏离值10.51%,振幅21.09%,换手率27.78%,成交额10.14亿元。异常期间10月19日至10月20日,期间涨幅18.84%,累计偏离值20.5%,区间成交额19.22亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券宁波解放南路营业部 | 3960.26 | 8.97 | 3951.3 |
2 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 1922.8 | 1.15 | 1921.64 |
3 | 机构专用 | 1758.57 | 67.58 | 1690.98 |
4 | 东莞证券湖南分公司 | 1378.94 | 16.61 | 1362.33 |
5 | 中泰证券厦门鹭江道营业部 | 1329.37 | 1.09 | 1328.27 |
合计 | - | 10349.94 | 95.4 | 10254.52 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 43.85 | 1501 | -1457.14 |
2 | 东北证券海南分公司 | 2.76 | 1487.03 | -1484.26 |
3 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 742.41 | 1252.96 | -510.54 |
4 | 华鑫证券长沙芙蓉中路营业部 | 1.5 | 1144.2 | -1142.7 |
5 | 财通证券台州路桥双水路营业部 | 0 | 1047.07 | -1047.07 |
合计 | - | 790.52 | 6432.26 | -5641.71 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券宁波解放南路营业部 | 3960.26 | 8.97 | 3951.3 |
2 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 1922.8 | 1.15 | 1921.64 |
3 | 机构专用 | 1758.57 | 67.58 | 1690.98 |
4 | 东莞证券湖南分公司 | 1378.94 | 16.61 | 1362.33 |
5 | 中泰证券厦门鹭江道营业部 | 1329.37 | 1.09 | 1328.27 |
合计 | - | 10349.94 | 95.4 | 10254.52 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 43.85 | 1501 | -1457.14 |
2 | 东北证券海南分公司 | 2.76 | 1487.03 | -1484.26 |
3 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 742.41 | 1252.96 | -510.54 |
4 | 华鑫证券长沙芙蓉中路营业部 | 1.5 | 1144.2 | -1142.7 |
5 | 财通证券台州路桥双水路营业部 | 0 | 1047.07 | -1047.07 |
合计 | - | 790.52 | 6432.26 | -5641.71 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券宁波解放南路营业部 | 3967.75 | 8.97 | 3958.78 |
2 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 2553.92 | 638.52 | 1915.4 |
3 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 1941.15 | 1708.29 | 232.86 |
4 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 1894.07 | 1287.35 | 606.72 |
5 | 机构专用 | 1762.71 | 201.47 | 1561.23 |
合计 | - | 12119.6 | 3844.6 | 8274.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 湘财证券义乌篁园路营业部 | 31 | 1791.49 | -1760.49 |
2 | 机构专用 | 921.97 | 1770.71 | -848.74 |
3 | 中国中金财富证券海口龙华路营业部 | 120.49 | 1770.08 | -1649.59 |
4 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 44.35 | 1727.7 | -1683.35 |
5 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 1941.15 | 1708.29 | 232.86 |
合计 | - | 3058.96 | 8768.27 | -5709.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。