大宗交易:ST安信成交4565.5万元,折价0.50%(10-19)-环球滚动
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-19 17:59:20
(相关资料图)
2022年10月19日,ST安信发生了23笔大宗交易,总成交1150万股,成交金额4565.5万元,成交均价3.97元(其中,机构账户买入50万股,成交额198.5万元)。当日收盘报价3.99元,跌幅1.72%,成交金额6784.39万元;大宗交易成交金额占当日成交金额67.29%,折价0.50%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 198.50万 | 2.93 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 198.50万 | 2.93 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 198.50万 | 2.93 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
4 | 50.00万 | 198.50万 | 2.93 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
5 | 50.00万 | 198.50万 | 2.93 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
6 | 50.00万 | 198.50万 | 2.93 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
7 | 50.00万 | 198.50万 | 2.93 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
8 | 50.00万 | 198.50万 | 2.93 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
9 | 50.00万 | 198.50万 | 2.93 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
10 | 50.00万 | 198.50万 | 2.93 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
11 | 50.00万 | 198.50万 | 2.93 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
12 | 50.00万 | 198.50万 | 2.93 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
13 | 50.00万 | 198.50万 | 2.93 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
14 | 50.00万 | 198.50万 | 2.93 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
15 | 50.00万 | 198.50万 | 2.93 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
16 | 50.00万 | 198.50万 | 2.93 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
17 | 50.00万 | 198.50万 | 2.93 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
18 | 50.00万 | 198.50万 | 2.93 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
19 | 50.00万 | 198.50万 | 2.93 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
20 | 50.00万 | 198.50万 | 2.93 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
21 | 50.00万 | 198.50万 | 2.93 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
22 | 50.00万 | 198.50万 | 2.93 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
23 | 50.00万 | 198.50万 | 2.93 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
10月19日,好利科技、荣盛石化、国电电力、ST安信、柏楚电子等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-10-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002729 | 好利科技 | 5 | 29.50 | 32.39 | -8.92 | 365.93万 | 1.08亿 | 274.87 |
002493 | 荣盛石化 | 3 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 773.83万 | 8860.36万 | 20.00 |
600795 | 国电电力 | 3 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 1447.32万 | 6701.09万 | 12.01 |
600816 | ST安信 | 23 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 1150.00万 | 4565.50万 | 67.29 |
688188 | 柏楚电子 | 3 | 228.50 | 209.80 | 8.91 | 16.57万 | 3785.83万 | 14.54 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。