大宗交易:彩虹集团成交8150.1万元,折价3.51%(10-18)-天天聚看点
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-18 16:42:33
(资料图片仅供参考)
2022年10月18日,彩虹集团发生了3笔大宗交易,总成交210万股,成交金额8150.1万元,成交均价38.81元(其中,机构账户买入160万股,成交额6209.6万元)。当日收盘报价40.22元,涨幅1.36%,成交金额7.9亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额10.32%,折价3.51%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118.21万 | 4587.73万 | 5.81 | 38.81 | 40.22 | -3.51 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 |
2 | 50.00万 | 1940.50万 | 2.46 | 38.81 | 40.22 | -3.51 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华泰证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 |
3 | 41.79万 | 1621.87万 | 2.05 | 38.81 | 40.22 | -3.51 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
10月18日,中粮资本、百普赛斯、汇川技术、彩虹集团、荣盛石化等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-10-18)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002423 | 中粮资本 | 2 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 1900.00万 | 1.20亿 | 411.54 |
301080 | 百普赛斯 | 3 | 119.48 | 134.82 | -11.38 | 90.00万 | 1.08亿 | 67.09 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 62.79 | 66.09 | -4.99 | 154.00万 | 9669.66万 | 7.51 |
003023 | 彩虹集团 | 3 | 38.81 | 40.22 | -3.51 | 210.00万 | 8150.10万 | 10.32 |
002493 | 荣盛石化 | 2 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 597.75万 | 7083.34万 | 17.15 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。