英飞拓(002528)龙虎榜数据(10-18)-关注
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-18 16:52:26
(资料图)
沪深交易所2022年10月18日公布的交易公开信息显示,英飞拓因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。英飞拓当日收报5.18元,涨跌幅9.98%,偏离值9.64%,振幅18.0%,换手率19.06%,成交额9.44亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券浙江分公司 | 1215.78 | 572.79 | 643 |
2 | 华泰证券江西分公司 | 1089.91 | 2.37 | 1087.54 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 974.73 | 506.12 | 468.61 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 916.58 | 588.06 | 328.52 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 892.25 | 335.35 | 556.9 |
合计 | - | 5089.25 | 2004.69 | 3084.57 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券北京海淀分公司 | 3.66 | 2983.16 | -2979.49 |
2 | 甬兴证券广东分公司 | 0 | 2097.59 | -2097.59 |
3 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 1.23 | 1638.72 | -1637.49 |
4 | 浙商证券厦门杏林东路营业部 | 13.84 | 1451.56 | -1437.72 |
5 | 中国银河证券揭阳临江北路营业部 | 2.22 | 1228.59 | -1226.37 |
合计 | - | 20.95 | 9399.62 | -9378.66 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券浙江分公司 | 1215.78 | 572.79 | 643 |
2 | 华泰证券江西分公司 | 1089.91 | 2.37 | 1087.54 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 974.73 | 506.12 | 468.61 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 916.58 | 588.06 | 328.52 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 892.25 | 335.35 | 556.9 |
合计 | - | 5089.25 | 2004.69 | 3084.57 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券北京海淀分公司 | 3.66 | 2983.16 | -2979.49 |
2 | 甬兴证券广东分公司 | 0 | 2097.59 | -2097.59 |
3 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 1.23 | 1638.72 | -1637.49 |
4 | 浙商证券厦门杏林东路营业部 | 13.84 | 1451.56 | -1437.72 |
5 | 中国银河证券揭阳临江北路营业部 | 2.22 | 1228.59 | -1226.37 |
合计 | - | 20.95 | 9399.62 | -9378.66 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。