汇通能源(600605)龙虎榜数据(10-17)-天天最资讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-17 20:58:27
【资料图】
沪深交易所2022年10月17日公布的交易公开信息显示,汇通能源因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。汇通能源当日收报18.30元,涨跌幅9.98%,振幅15.17%,换手率12.09%,成交额4.28亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 824.73 | - | - |
2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 635.78 | - | - |
3 | 长江证券深圳深南路营业部 | 600.19 | - | - |
4 | 华福证券福州湖东路营业部 | 542.04 | - | - |
5 | 东亚前海证券北京分公司 | 506.13 | - | - |
合计 | - | 3108.87 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 3144.48 | - |
2 | 中信建投证券台州市府大道营业部 | - | 2078.56 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 1402.65 | - |
4 | 华泰证券台州中心大道营业部 | - | 636.55 | - |
5 | 江海证券上海瑞金南路营业部 | - | 527.3 | - |
合计 | - | - | 7789.54 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。