和胜股份(002824)龙虎榜数据(10-17)-世界热讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-17 19:47:51
(资料图)
沪深交易所2022年10月17日公布的交易公开信息显示,和胜股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。和胜股份当日收报30.55元,涨跌幅-9.08%,偏离值-9.76%,换手率10.93%,成交额4.43亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 695.31 | 166.1 | 529.21 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 515.06 | 160.72 | 354.34 |
3 | 机构专用 | 458.75 | 173.58 | 285.17 |
4 | 中国银河证券临海杜桥环城南路营业部 | 457.46 | 0 | 457.46 |
5 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | 455.49 | 25.38 | 430.11 |
合计 | - | 2582.07 | 525.78 | 2056.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 2154.91 | -2154.91 |
2 | 机构专用 | 0 | 1207.97 | -1207.97 |
3 | 中信证券(山东)胶州湖州路营业部 | 13.45 | 886.82 | -873.38 |
4 | 广发证券上海控江路营业部 | 3.93 | 771.38 | -767.45 |
5 | 机构专用 | 105.06 | 731.11 | -626.04 |
合计 | - | 122.44 | 5752.19 | -5629.75 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。