大宗交易:机构账户买入兰剑智能1057.5万元(10-17)-天天滚动
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-17 17:42:58
(资料图片)
2022年10月17日,兰剑智能发生了3笔大宗交易,总成交30万股,成交金额1057.5万元,成交均价35.25元,均为机构账户买入。当日收盘报价35.79元,涨幅2.79%,成交金额2902.53万元;大宗交易成交金额占当日成交金额36.43%,折价1.51%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00万 | 352.50万 | 12.14 | 35.25 | 35.79 | -1.51 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2 | 10.00万 | 352.50万 | 12.14 | 35.25 | 35.79 | -1.51 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
3 | 10.00万 | 352.50万 | 12.14 | 35.25 | 35.79 | -1.51 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
10月17日,珠海冠宇、玲珑轮胎、铂力特、盛弘股份、大博医疗等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-10-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688772 | 珠海冠宇 | 19 | 18.35 | 19.69 | -6.80 | 911.00万 | 1.67亿 | 37.57 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2 | 18.70 | 18.56 | 0.75 | 479.20万 | 8961.11万 | 21.76 |
688333 | 铂力特 | 7 | 140.00 | 154.67 | -9.48 | 60.00万 | 8400.00万 | 69.38 |
300693 | 盛弘股份 | 4 | 41.14 | 45.80 | -10.17 | 193.00万 | 7940.02万 | 16.90 |
002901 | 大博医疗 | 1 | 48.56 | 49.05 | -1.00 | 160.00万 | 7769.60万 | 45.23 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。