【调研快报】博汇股份接待嘉实基金等多家机构调研-报资讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-15 07:42:54
博汇股份10月14日发布消息,2022年10月13日-10月14日,公司接待嘉实基金等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 尤丹红,证券事务代表 唐敏。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
本次会议的主要内容是对宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)基本情况、股份回购方案及未来发展方向的了解,具体如下:1、公司基本情况介绍公司主要业务为研发、生产、销售应用于多领域的特种芳烃系列产品,产品主要包括环保芳烃油系列产品、重芳烃类系列产品、轻质燃料油以及沥青等。公司现有40万吨/年环…
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 雷霆,罗伟卿,黄天歌,孟夏,李广胜,钱宥妮 |
2 | 开源证券 | 证券公司 | 张绪成 |
3 | 永赢基金 | 基金管理公司 | 刘振邦 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,博汇股份近一年共接待72家机构85次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-09-23 | 38 | -2.59 | 1.02 | 9.95 | -2.08 | 2.34 | 10.30 |
2022-09-08 | 5 | -2.07 | -11.10 | -12.06 | -3.46 | -8.50 | -7.56 |
2022-08-30 | 8 | -4.60 | 0.42 | 0.35 | -4.68 | 1.00 | 0.61 |
2022-07-14 | 1 | -1.85 | 3.99 | 4.14 | -0.15 | 5.98 | 6.37 |
2022-05-13 | 1 | -0.36 | 3.76 | 5.37 | 0.45 | 1.53 | 5.05 |
2022-04-26 | 4 | 1.30 | 5.78 | 8.90 | -1.64 | 2.49 | 3.50 |
2022-02-23 | 7 | 4.09 | 9.04 | -4.49 | 6.12 | 10.00 | 4.09 |
2021-12-02 | 6 | -3.44 | -4.02 | -2.03 | -4.36 | -8.60 | -5.71 |
2021-11-22 | 2 | 3.13 | -4.16 | -5.34 | 3.11 | -2.92 | -4.93 |
2021-11-15 | 2 | 2.18 | 1.29 | -2.93 | 2.16 | 0.67 | -2.29 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
10月14日,容百科技、纳微科技、奥拓电子、北大医药、浙海德曼、蒙泰高新等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 161 | 投资者电话交流会 | 2022-10-14 |
688690 | 纳微科技 | 26 | 线上会议 | 2022-10-13 |
002587 | 奥拓电子 | 9 | 特定对象调研,现场参观 | 2022-10-13 |
000788 | 北大医药 | 8 | 特定对象调研 | 2022-10-13 |
688577 | 浙海德曼 | 3 | 特定对象调研 | 2022-10-10 |
300876 | 蒙泰高新 | 2 | 特定对象调研 | 2022-10-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。