证通电子涨停,龙虎榜上机构买入799.51万元,卖出1576.13万元-全球新消息
来源: 证券时报网 ┆ 时间: 2022-10-14 18:39:45
(资料图片仅供参考)
证通电子今日涨停,全天换手率28.65%,成交额17.61亿元,振幅9.80%。龙虎榜数据显示,机构净卖出776.62万元,营业部席位合计净买入5976.91万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日涨幅偏离值达7.41%上榜,机构专用席位净卖出776.62万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2.45亿元,其中,买入成交额为1.49亿元,卖出成交额为9662.96万元,合计净买入5200.29万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖五,合计净卖出776.62万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入2.13亿元,其中,特大单净流入1.90亿元,大单资金净流入2367.27万元。近5日主力资金净流入1.27亿元。(数据宝)
证通电子10月14日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3655.30 | 44.51 |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2347.58 | 7.11 |
买三 | 中信建投证券股份有限公司重庆合川南屏路证券营业部 | 1943.28 | 16.50 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1760.39 | 2009.40 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1651.27 | 2089.07 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1651.27 | 2089.07 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1215.13 | 2069.15 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1760.39 | 2009.40 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1490.79 | 1851.09 |
卖五 | 机构专用 | 799.51 | 1576.13 |
龙虎大师、超级复盘