万方发展(000638)龙虎榜数据(10-14)-焦点速读
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-14 16:41:58
(相关资料图)
沪深交易所2022年10月14日公布的交易公开信息显示,万方发展因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。万方发展当日收报8.01元,涨跌幅10.03%,振幅21.73%,换手率22.92%,成交额5.22亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1307.93 | 196.57 | 1111.36 |
2 | 财通证券温岭中华路营业部 | 988.5 | 58.76 | 929.74 |
3 | 华安证券上海分公司 | 919.6 | 0 | 919.6 |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 805.25 | 41.81 | 763.44 |
5 | 华泰证券郑州紫荆山路营业部 | 791.46 | 702.25 | 89.21 |
合计 | - | 4812.74 | 999.39 | 3813.35 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 民生证券郑州郑汴路营业部 | 480.96 | 1972.26 | -1491.3 |
2 | 华福证券三明列东街营业部 | 23.1 | 1653.37 | -1630.27 |
3 | 中泰证券淄博人民西路营业部 | 163.56 | 835.95 | -672.39 |
4 | 中国银河证券青田龙津路营业部 | 3.11 | 763.27 | -760.15 |
5 | 华泰证券郑州紫荆山路营业部 | 791.46 | 702.25 | 89.21 |
合计 | - | 1462.19 | 5927.1 | -4464.9 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。